音频处理
TFW2314
时间:2018-07-03 浏览次数:4934 作者:天富微电子

序号 | 型号 | 通讯接口数 | 驱动点阵 | 段位 | 工作电压 | 内置振荡器 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFW1621 | 4 | 128 | 32*4 | 2.4-5.2V | 256K | SSOP-48 |
2 | TFW1621 | 4 | 128 | 32*4 | 2.4-5.2V | 256K | QFP-44 |
3 | TFW75823 | 3 | 156 | 52*3 | 4.5-6V | LQFP-64 | |
4 | TFW75823 | 3 | 156 | 52*3 | 4.5-6V | QFP-64 | |
5 | TFW75824 | 4 | 204 | 51*4 | 4.5-6V | LQFP-64 | |
6 | TFW75824 | 4 | 204 | 51*4 | 4.5-6V | QFP-64 |
上一条:
TFW 2313B